Herzstück des CO₂-Schulrechners sind die sogenannten Emissionsfaktoren. Mit ihnen wird der Treibhausgas-Ausstoß einer Einheit der für die Bilanzierung erfassten Werte berechnet.
Für viele der im CO₂-Rechner hinterlegten Emissionsfaktoren gibt es genau definierte Werte, die in Klimabilanzierungen allgemein Verwendung finden – so zum Beispiel in Bereichen wie der Wärmeerzeugung oder Mobilität. In anderen Bereichen lassen sich die Emissionsfaktoren auf der Basis von themenverwandten Untersuchungsergebnissen überschlägig ermitteln. In wiederum anderen Bereichen liegen den Emissionsfaktoren auch inhaltliche Annahmen und Interpretationen zugrunde.
Die im CO₂-Schulrechner verwendeten Emissionsfaktoren sowie deren Quellen sind in den nachfolgenden Tabellen für die jeweiligen Bilanzierungsjahre dokumentiert. Gegebenenfalls zugrunde liegende Interpretationen und Annahmen zu den einzelnen Emissionsfaktoren werden in den entsprechenden Abschnitten der Erklärungen erläutert.
Für Bilanzierungsjahre, für die im CO2-Schulrechner noch kein eigener Satz Emissionsfaktoren hinterlegt ist, werden die Emissionsfaktoren des zuletzt verfügbaren Vorjahres genutzt. Emissionsfaktoren für ein Jahr liegen meist erst nach einer Verzögerung von über einem Jahr vor, weil die Aktualisierungen der Quellstudien und Berichte erst dann zur Verfügung stehen.
Inhaltsverzeichnis
Letzte Aktualisierung: 25.05.20242022
2022
Emissionsbereich | Emissionsquelle | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle |
---|---|---|---|---|
Abfall | Abfall | 0.350 | t/Tonne Restmüll | ifeu: direkte Emissionen (ohne Gutschriften durch Verbrennung und Wärmenutzung) |
Beschaffung | Papier aus Frischfaser | 0.005 | kg/Blatt | ifeu: Mix aus integrierter und nichtsintegrierter Produktion Europa |
Beschaffung | Recycling-Papier | 0.004 | kg/Blatt | LCI Datenbank ecoinvent 3.7, Europäische Produktion, 2008 |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser | 0.135 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling | 0.120 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser (Jumbo-Rolle) | 1.535 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling (Jumbo-Rolle) | 1.364 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Frischfaser | 0.003 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Recycling | 0.002 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Desktop-PCs mit einem Monitor: 5 Jahre | 0.347 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Tablet Computer: 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | ecoinvent, gestützt durch Quelle Apple |
Beschaffung | Notebook-PCs: 5 Jahre | 0.311 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Zusätzliche Monitore (Desktop): 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | (interaktive) Großbildschirme 5 Jahre | 1.000 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Extrapolation ifeu |
Mobilität | Bus und Bahn, ÖPNV | 78.000 | g/Pkm | ifeu: ÖPNV-Mix aus Bus und Bahn nach Umweltbundesamt, 12/2022, TREMOD 6.42 |
Mobilität | Reisebus | 31.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 12/2023, TREMOD 6.51 |
Mobilität | Auto | 166.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 12/2023, TREMOD 6.51 |
Mobilität | Flugzeug | 238.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 12/2023, TREMOD 6.51 |
Strom | Strom Bundesmix | 0.505 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Fleisch- oder Wurstbelag | 0.430 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2020 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit veganem Belag | 0.100 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2022 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Käsebelag | 0.330 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2021 |
Verpflegung | Schulkiosk sonstige Fleischprodukte | 0.500 | kg/kg Fleisch | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2023 |
Verpflegung | Mensa Frischkost Fleisch | 0.950 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert ohne Küchenbetrieb, da bereits im Stromverbrauch der Schule enthalten |
Verpflegung | Mensa Frischkost fleischlos | 0.500 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert ohne Küchenbetrieb, da bereits im Stromverbrauch der Schule enthalten |
Verpflegung | Mensa Caterer Fleisch | 1.250 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Caterer fleischlos | 0.800 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix Fleisch | 1.100 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix fleischlos | 0.650 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Wasser | Wasser | 1.589 | kg/m³ | ifeu, Ökobilanz Trinkwasserversorgung Deutschland, 2011; Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
Wärme/Heizung | Erdgas | 0.247 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Heizöl | 0.318 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Biomasse | 0.022 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Flüssiggas | 0.276 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Biogas | 0.149 | t/MWh | UBA, 2016 (Durchschnittswert) |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Kohle) | 0.260 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Gas) | 0.150 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Müll-HKW) | 0.130 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Gas-BHKW | 0.130 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Sonstige | 0.300 | t/MWh | Annahme ifeu |
2021
2021
Emissionsbereich | Emissionsquelle | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle |
---|---|---|---|---|
Abfall | Abfall | 0.350 | t/Tonne Restmüll | ifeu: direkte Emissionen (ohne Gutschriften durch Verbrennung und Wärmenutzung) |
Beschaffung | Papier aus Frischfaser | 0.005 | kg/Blatt | ifeu: Mix aus integrierter und nichtsintegrierter Produktion Europa |
Beschaffung | Recycling-Papier | 0.004 | kg/Blatt | LCI Datenbank ecoinvent 3.7, Europäische Produktion, 2008 |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser | 0.135 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling | 0.120 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser (Jumbo-Rolle) | 1.535 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling (Jumbo-Rolle) | 1.364 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Frischfaser | 0.003 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Recycling | 0.002 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Desktop-PCs mit einem Monitor: 5 Jahre | 0.347 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Tablet Computer: 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | ecoinvent, gestützt durch Quelle Apple |
Beschaffung | Notebook-PCs: 5 Jahre | 0.311 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Zusätzliche Monitore (Desktop): 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | (interaktive) Großbildschirme 5 Jahre | 1.000 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Extrapolation ifeu |
Mobilität | Bus und Bahn, ÖPNV | 90.000 | g/Pkm | ifeu: ÖPNV-Mix aus Bus und Bahn nach Umweltbundesamt, 12/2022, TREMOD 6.42 |
Mobilität | Reisebus | 37.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 12/2022, TREMOD 6.42 |
Mobilität | Auto | 162.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 12/2022, TREMOD 6.42 |
Mobilität | Flugzeug | 271.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 12/2022, TREMOD 6.42 |
Strom | Strom Bundesmix | 0.472 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Fleisch- oder Wurstbelag | 0.430 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2020 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit veganem Belag | 0.100 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2022 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Käsebelag | 0.330 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2021 |
Verpflegung | Schulkiosk sonstige Fleischprodukte | 5.000 | kg/kg Fleisch | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2023 |
Verpflegung | Mensa Frischkost Fleisch | 0.950 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert ohne Küchenbetrieb, da bereits im Stromverbrauch der Schule enthalten |
Verpflegung | Mensa Frischkost fleischlos | 0.500 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert ohne Küchenbetrieb, da bereits im Stromverbrauch der Schule enthalten |
Verpflegung | Mensa Caterer Fleisch | 1.250 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Caterer fleischlos | 0.800 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix Fleisch | 1.100 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix fleischlos | 0.650 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Wasser | Wasser | 1.589 | kg/m³ | ifeu, Ökobilanz Trinkwasserversorgung Deutschland, 2011; Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
Wärme/Heizung | Erdgas | 0.247 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Heizöl | 0.318 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Biomasse | 0.025 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Flüssiggas | 0.276 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Biogas | 0.149 | t/MWh | UBA, 2016 (Durchschnittswert) |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Kohle) | 0.270 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Gas) | 0.180 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Müll-HKW) | 0.100 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Gas-BHKW | 0.130 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Sonstige | 0.300 | t/MWh | Annahme ifeu |
2020
2020
Emissionsbereich | Emissionsquelle | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle |
---|---|---|---|---|
Abfall | Abfall | 0.350 | t/Tonne Restmüll | ifeu: direkte Emissionen (ohne Gutschriften durch Verbrennung und Wärmenutzung) |
Beschaffung | Papier aus Frischfaser | 0.005 | kg/Blatt | ifeu: Mix aus integrierter und nichtsintegrierter Produktion Europa |
Beschaffung | Recycling-Papier | 0.004 | kg/Blatt | LCI Datenbank ecoinvent 3.7, Europäische Produktion, 2008 |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser | 0.135 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling | 0.120 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser (Jumbo-Rolle) | 1.535 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling (Jumbo-Rolle) | 1.364 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Frischfaser | 0.003 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Recycling | 0.002 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Desktop-PCs mit einem Monitor: 5 Jahre | 0.347 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Tablet Computer: 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | ecoinvent, gestützt durch Quelle Apple |
Beschaffung | Notebook-PCs: 5 Jahre | 0.311 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Zusätzliche Monitore (Desktop): 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | (interaktive) Großbildschirme 5 Jahre | 1.000 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Extrapolation ifeu |
Mobilität | Bus und Bahn, ÖPNV | 90.000 | g/Pkm | ifeu: ÖPNV-Mix aus Bus und Bahn nach Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Mobilität | Reisebus | 36.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Mobilität | Auto | 152.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Mobilität | Flugzeug | 284.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Strom | Strom Bundesmix | 0.438 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Fleisch- oder Wurstbelag | 0.430 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2020 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit veganem Belag | 0.100 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2022 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Käsebelag | 0.330 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2021 |
Verpflegung | Schulkiosk sonstige Fleischprodukte | 5.000 | kg/kg Fleisch | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2023 |
Verpflegung | Mensa Frischkost Fleisch | 0.950 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert ohne Küchenbetrieb, da bereits im Stromverbrauch der Schule enthalten |
Verpflegung | Mensa Frischkost fleischlos | 0.500 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert ohne Küchenbetrieb, da bereits im Stromverbrauch der Schule enthalten |
Verpflegung | Mensa Caterer Fleisch | 1.250 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Caterer fleischlos | 0.800 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix Fleisch | 1.100 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix fleischlos | 0.650 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Wasser | Wasser | 1.589 | kg/m³ | ifeu, Ökobilanz Trinkwasserversorgung Deutschland, 2011; Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg |
Wärme/Heizung | Erdgas | 0.247 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Heizöl | 0.318 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Biomasse | 0.025 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Flüssiggas | 0.276 | t/MWh | Gemis 4.94, Gemis 5.0 |
Wärme/Heizung | Biogas | 0.149 | t/MWh | UBA, 2016 (Durchschnittswert) |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Kohle) | 0.270 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Gas) | 0.180 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Müll-HKW) | 0.100 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Gas-BHKW | 0.130 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Sonstige | 0.300 | t/MWh | Annahme ifeu |
2019
2019
Emissionsbereich | Emissionsquelle | Emissionsfaktor | Einheit | Quelle |
---|---|---|---|---|
Abfall | Abfall | 0.350 | t/Tonne Restmüll | ifeu; eigene Berechnung; 1 m3 Restmüll entspricht 100 kg Restmüll |
Beschaffung | Papier aus Frischfaser | 0.005 | kg/Blatt | ifeu: Mix aus integrierter und nicht integrierter Produktion Europa |
Beschaffung | Recycling-Papier | 0.004 | kg/Blatt | LCI Datenbank ecoinvent 3.7, europäische Produktion, 2008 |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser | 0.135 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling | 0.120 | kg/Normalrolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Frischfaser (Jumbo-Rolle) | 1.535 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Toilettenpapier, Recycling (Jumbo-Rolle) | 1.364 | kg/Jumbo-Rolle | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Frischfaser | 0.003 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Papierhandtücher, Recycling | 0.002 | kg/Blatt | ifeu: Marktmix Deutschland |
Beschaffung | Desktop-PCs mit einem Monitor: 5 Jahre | 0.347 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Tablet Computer: 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | ecoinvent, gestützt durch Quelle Apple |
Beschaffung | Notebook-PCs: 5 Jahre | 0.311 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | Zusätzliche Monitore (Desktop): 5 Jahre | 0.088 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Gröger et al. 2020 |
Beschaffung | (interaktive) Großbildschirme 5 Jahre | 1.000 | tCo2/Stück | Öko-Institut e.V., Extrapolation ifeu |
Mobilität | Bus und Bahn, ÖPNV | 70.000 | g/Pkm | Durchschnittswert (Bus, Bahn) ermittelt nach Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Mobilität | Reisebus | 36.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Mobilität | Auto | 154.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Mobilität | Flugzeug | 214.000 | g/Pkm | Umweltbundesamt, 01/2020, TREMOD 6.03 |
Strom | Strom Bundesmix | 0.478 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Fleisch- oder Wurstbelag | 0.430 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2020 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit veganem Belag | 0.100 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2020 |
Verpflegung | Schulkiosk Brötchen mit Käsebelag | 0.330 | kg/Brötchen | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2020 |
Verpflegung | Schulkiosk sonstige Fleischprodukte | 5.000 | kg/kg Fleisch | ifeu; Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland, Heidelberg 2020 |
Verpflegung | Mensa Frischkost Fleisch | 0.950 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten – Durchschnittswert |
Verpflegung | Mensa Frischkost fleischlos | 0.500 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten – Durchschnittswert |
Verpflegung | Mensa Caterer Fleisch | 1.250 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Caterer fleischlos | 0.800 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix Fleisch | 1.100 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Verpflegung | Mensa Mix fleischlos | 0.650 | kg/Menüportion | ifeu: KEEKS-Projektdaten - Durchschnittswert inkl. Küchenbetrieb |
Wasser | Wasser | 1.589 | kg/m³ | ifeu, Ökobilanz Trinkwasserversorgung Deutschland, 2011; 2012 DEFRA/DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting |
Wärme/Heizung | Erdgas | 0.247 | t/MWh | GEMIS 4.94, GEMIS 5.0 |
Wärme/Heizung | Heizöl | 0.318 | t/MWh | GEMIS 4.94, GEMIS 5.1 |
Wärme/Heizung | Biomasse | 0.025 | t/MWh | GEMIS 4.94, GEMIS 5.2 |
Wärme/Heizung | Flüssiggas | 0.276 | t/MWh | GEMIS 4.94, GEMIS 5.3 |
Wärme/Heizung | Biogas | 0.149 | t/MWh | UBA, 2016 (Durchschnittswert) |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Kohle) | 0.270 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Gas) | 0.180 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Fernwärme (Müll-HKW) | 0.100 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Gas-BHKW | 0.130 | t/MWh | ifeu, eigene Berechnung |
Wärme/Heizung | Sonstige | 0.300 | t/MWh | Annahme ifeu |